A VILA DE PORTO SALVO (vista aérea)

A capela da Nossa Senhora de Porto Salvo erigida por marinheiros no final de uma viagem tormentosa.

| Dados
Estatísticos da Freguesia de Porto Salvo |
||
| População | 10540 | |
| Área (Km2) | 7.35 | |
| Densidade Populacional (Hab/Km2) | 1434.01 | |
| Número de Edifícios | 1915 | |
| Número de Alojamentos | 3300 | |
| Alojamentos com Electricidade, Retrete, Água e Instalações de Banho | 3191 | |
| População do Sexo Feminino | 5406 | |
| População do Sexo Masculino | 6134 | |
| População dos 0 aos 15 Anos | 2075 | |
| População dos 16 aos 64 Anos | 7560 | |
| População a partir dos 65 anos | 905 | |
| População com Nacionalidade Portuguesa | 10437 | |
| População com Nacionalidade de Países da UE | 20 | |
| População com Nacionalidade dos PALOP | 31 | |
| População com Outras Nacionalidades | 52 | |
| População Analfabeta | 533 | |
| População sem Qualificações Escolares | 2006 | |
| População com Qualificação EB, 1º e 2º Ciclos | 5151 | |
| População com Qualificação EB, 3º Ciclo, Secundário, Médio ou Profissional | 2516 | |
| População com Qualificação Superior | 334 | |
| Número Total de Famílias | 3367 | |
| Núcleo Familiar com 1 ou 2 Membros | 1116 | |
| Núcleo Familiar com 3 ou 4 Membros | 1891 | |
| Núcleo Familiar com + de 5 Membros | 360 | |
| Sector Primário | 26 | |
| Sector Secundário | 1458 | |
| Sector Terciário | 3541 | |
| Número de Desempregados | 342 | |
| Procura o Primeiro Emprego | 80 | |
| Procura um Novo Emprego | 262 | |
| Número Total de Unidades Funcionais | 381 | |
| Agricultura | 0.53% | |
| Indústria Extractiva | 0.00% | |
| Indústria Transformadora | 4.72% | |
| Produção e Distribuição de Electricidade, Água e Gás | 0.00% | |
| Construção | 3.15% | |
| Comercio | 33.07% | |
| Alojamento e Restauração | 14.44% | |
| Transportes, Armazenagem e Comunicações | 4.46% | |
| Actividades Financeiras | 1.05% | |
| Actividades Imobiliárias | 21.26% | |
| Administração Pública | 1.31% | |
| Educação | 3.15% | |
| Saúde e Acção Social | 2.36% | |
| Outras Actividade e Serviços | 10.50% | |
| Organismos | 0.00% | |
Fonte: Recenseamentos da População, 1991, INE e Levantamento das Unidades Funcionais de Comércio, Serviços e Equipamentos, 1998, Gabinete de Estudos, C. M. Oerias. Fonte: Foto aérea - Câmara Municipal de Oeiras |
||